Niektóre rasy kotów[edytuj | edytuj kod]
| nazwa polska | nazwa angielska | długość sierści | kategoria | kod | uwagi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFe | TICA | TICA | EMS | WCF | GCCF | WACC | RVDE | ||||
| abisyński | Abyssinian | krótkowłosy | III | AB | ABY | ABY | 23 | - | 48 | ||
| amerykański bobtail długowłosy | American Bobtail (Longhair) | półdługowłosy | - | BB | ABL | - | - | - | - | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| amerykański bobtail krótkowłosy | American Bobtail Shorthair | krótkowłosy | - | BH | ABS | - | - | - | - | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| amerykański curl długowłosy | American Curl Longhair | półdługowłosy | II | AL | ACL | ACL | - | - | 19 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| amerykański curl krótkowłosy | American Curl (Shorthair) | krótkowłosy | II | AC | ACS | ACR | - | 82 | 82 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| amerykański keuda | American Keuda | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | ||
| amerykański krótkowłosy | American Shorthair | krótkowłosy | - | AS | AMS | ASH | - | 51 | 51 | ||
| amerykański długowłosy | American Longhair | półdługowłosy | - | - | - | - | - | - | - | ||
| amerykański polydactyl | American Polydactyl,
Hemingway Cat lub Mitten Cat
| - | - | - | - | - | - | - | rasa powstała w wyniku mutacji | ||
| amerykański ringtail | American Ringtail | - | - | - | - | - | - | - | rasa powstała w wyniku mutacji | ||
| amerykański ryś | American Lynx | - | - | - | - | - | - | - | rasa eksperymentalna | ||
| amerykański wirehair | American Wirehair | krótkowłosy | - | AW | AMW | AWH | - | 52 | 52 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| ashera | Ashera | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / Serwal | ||
| australijski mist (tradycyjny) | Australian Mist (Oz Mist), Spotted Mist | - | - | - | - | - | - | - | |||
| australijski mist (marmurkowy) | Australian Mist (Oz Mist), Marbled Mist | - | - | - | - | - | - | - | |||
| azjatycki półdługowłosy | Asian Semi-longhair | - | - | ASL | - | - | - | - | |||
| azjatycki krótkowłosy | - | - | ASS | - | - | - | - | ||||
| balijski | Balinese | półdługowłosy | IV | BA | BAL | BAL | 61 | 21 | 21 | długowłosy kot syjamski | |
| bambino | Bambino | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / kot bengalski | |
| bengalski | Bengal | krótkowłosy | III | BG | BEN | BEN | 76 | 75 | 75 | mieszaniec | |
| benedyktyn | Benedictine | półdługowłosy | - | - | - | - | - | - | - | długowłosa odmiana kota kartuzkiego,
rasa eksperymentalna
| |
| birmański | Sacred Birman | półdługowłosy | II | BI | SBI | SBI | 13c | 10 | 10 | ||
| srebrny birmański | Silver (Tabby) Birman | półdługowłosy | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: srebrny pers / kot birmański, odznacza się błękitnymi oczyma | |
| bombajski krótkowłosy, azjatycki czarny | Bombay | krótkowłosy | - | BO | BOS | BOM | 72 | 53 | 53 | jednobarwna odmianą kot burmski o ciemnoczarnym futrze. | |
| bombajski długowłosy, azjatycki czarny | Bombay | półdługowłosy | - | BO | BOL | - | - | - | - | jednobarwna odmianą kot burmski o ciemnoczarnym futrze. | |
| bramble | Bramble | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kota bengalskiego /peterbald | ||
| brazylijski krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| bristol | Bristol | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / margaj | ||
| brooklyn wooley | Brooklyn Wooley | - | - | - | - | - | - | - | rasa eksperymentalna | ||
| brytyjski długowłosy | British Longhair | półdługowłosy | - | BL | - | BLH | - | - | - | ||
| brytyjski krótkowłosy | British (Shorthair) | krótkowłosy | III | BS | BRI | BRI | 14–22, 28,
30, 31, 36, 39, 40, 75
| 41 | 41 | ||
| burmalayan | Burmalayan | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot burmski / pers kolorpoint | ||
| burmilla | Burmilla | krótkowłosy | III | - | BML | BMI | - | 47 | 47 | azjatycki krótkowłosy o srebrnym umaszczeniu | |
| burmski | Burmese | krótkowłosy | III | BU | BUR | BUR | 27 | 46 | 46 | zwany także kotem burmańskim | |
| canella | Canella | półdługowłosy | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot brytyjski krótkowłosy/ pers | |
| caracat | Caracat | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / karakal | ||
| cejloński | - | - | CEY | - | - | 67 | - | ||||
| chausie | Chausie, Stone Cougar,
Jungle Curl, Mountain Cougar
| krótkowłosy | - | CU | - | - | - | - | 90 | mieszaniec: ocicat / kot bengalski | |
| cheetoh | Cheetoh | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / chaus | ||
| cherub | Cherub | - | - | - | - | - | - | - | rasa eksperymentalna,
selkirk reks posiadający pyszczek typowo perski, płaski
| ||
| cherubim | Cherubim | - | - | - | - | - | - | - | rasa eksperymentalna,
odmiana rasy ragdoll
| ||
| cymric | Cymric | półdługowłosysk | III | CY | CYM | - | - | 26-30 | 26-30 | długowłosy kot Manx,
rasa powstała w wyniku mutacji
| |
| doński sfinks | Don Sphynx, Donskoy | krótkowłosy | ? | - | DH | DSP | - | - | - | - | |
| dragon li | Li Hua Mau, Li Hua Mao | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| egejski | Aegean cat | półdługowłosy | - | - | - | - | - | - | - | ||
| egipski mau | Egyptian Mau | krótkowłosy | III | EM | MAU | MAU | 78 | 73 | 73 | ||
| egzotyczny | Exotic | krótkowłosy | I | ES | EXO | EXO | 70 | 03 | 03 | mieszaniec: kot amerykański krótkowłosy / pers | |
| europejski krótkowłosy | European, Keltic shorthair | krótkowłosy | III | - | EUR | KKH | - | 40 | 40 | ||
| foldeks | Foldex | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: szkocki zwisłouchy / kot egzotyczny | ||
| hawański | Havana, Havana Brown | krótkowłosy | - | HB | - | - | 29 | 60 | 60 | orientalny krótkowłosy o brązowym umaszczeniu | |
| honeybear | Honeybear | - | - | - | - | - | - | - | rasa eksperymentalna,
odmiana rasy ragdoll
| ||
| ichabod | Ichabod | - | - | - | - | - | - | - | |||
| japoński bobtail | Japanese Bobtail | krótkowłosy /
półdługowłosy
| III | JB/JL | JBT | JBT | - | 58 | 58 | rasa powstała w wyniku mutacji,
inna nazwa to japoński kot powitalny
| |
| jawajski | Javanese | półdługowłosy | - | - | - | - | - | 20 | 20 | orientalny długowłosy, mandarin | |
| Jungle-Bob | Jungle-Bob | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: pixie-bob / chaus | ||
| kalifornijski spangled | California Spangled Cat | krótkowłosy | - | - | CLS | - | - | 67 | 88 | ||
| kanaani | Kanaani | krótkowłosy | - | - | - | KAN | - | - | 66 | mieszaniec | |
| karelski bobtail | Karelian Bobtail | - | - | - | - | - | - | - | |||
| kartuski | Chartreux | krótkowłosy | III | CX | CHA | CHA | - | 45 | 45 | ||
| kaszmirski | Kashmir | - | - | - | - | - | - | - | jednobarwna odmiana kota perskiego | ||
| kohana | Kohana | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | ||
| kolorpoint | Himalayan (USA)
or Colourpoint (rest of world)
| długowłosy | - | HI | - | PER | 13b1–13b20 | 01 | 01 | mieszaniec: kot perski / kot syjamski | |
| korat | Korat | krótkowłosy | III | II | KT | KOR | KOR | 34 | 49 | 49 | |
| kurylski bobtail długowłosy | Kurilean Bobtail Longhair | III | KL | KBL | - | - | - | - | |||
| kurylski bobtail krótkowłosy | Kurilean Bobtail Shorthair | III | KB | KBS | - | - | - | - | |||
| laperm krótkowłosy | LaPerm Shorthair | krótkowłosy | - | LS | - | - | 80S | - | 79, 80 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| laperm | LaPerm (Longhair) | półdługowłosy | - | LP | - | - | 80L | - | 34, 37 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| layanese | Layanese | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot tonkijski / colourpoint | ||
| machbagral | Machbagral and/or Viverral | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / taraj | ||
| Maine Coon | Maine Coon | półdługowłosy | II | I | MC | MCO | MCO | 65 | 14 | 14 | |
| maine wave | Maine Wave | półdługowłosy | - | - | - | - | - | - | - | Maine Coon o kręconej sierści | |
| mandalay | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| mandarin | Mandarin | półdługowłosy | - | - | - | - | - | 20 | 20 | orientalny długowłosy, kot jawajski | |
| manks | Manx | krótkowłosy | III | II | MX | MAN | - | 25 | 61-65 | 61-65 | kot z wyspy Man,
rasa powstała w wyniku mutacji
|
| bobtail z mekongu | Mekong Bobtail | - | - | - | - | MBT | - | - | - | ||
| meksykański bezwłosy | Mexican Hairless | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | rasa eksperymentalna, hodowla przerwana | |
| minskin | Minskin | krótkowłosy | - | MS | - | - | - | - | - | ||
| mohave spotted | Mohave Spotted | - | - | - | - | - | - | - | |||
| munchkin długowłosy | Munchkin Longhair | półdługowłosy | - | ML | - | - | - | - | - | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| munchkin krótkowłosy | Munchkin (Shorthair) | krótkowłosy | - | MK | MCK | - | - | - | 68 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| nebelung | Nebelung | półdługowłosy | - | NB | NEB | NEB | - | - | 38 | półdługowłosa odmiana kotarosyjskiego niebieskiego | |
| napoleon | Napoleon | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kotów munchkin / kot z grupy perskich (m.in. pers,colourpoint i egzotyczny krótkowłosy) | |
| Neva Masquarade | Neva Masquarade | półdługowłosy | II | SB | NEM | SIB | - | - | - | kot syberyjski o syjamskimubarwieniu | |
| norweski leśny | Norwegian Forest Cat | półdługowłosy | II | NF | NFO | NFO | 64 | 13 | 13 | ||
| ocicat | Ocicat | krótkowłosy | III | IV | OC | OCI | OCI | 73 | 74 | 74 | mieszaniec: kot syjamski / kot abisyński / amerykański krótkowłosy |
| ojos azules | Ojos Azules (Shorthair) | krótkowłosy | - | OA | - | - | - | - | 43 | rasa eksperymentalna,
rasa powstała w wyniku mutacji
| |
| ojos azules | Ojos Azules Longhair | długowłosy | - | OJ | - | - | - | - | 43 | ||
| oncicat | Oncicat | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / kot tygrysi | ||
| orientalny długowłosy | Oriental Longhair | półdługowłosy | IV | OL | OLH | OSL | 62 | - | - | kot jawajski, mandarin,
British Angora, Angora
| |
| orientalny biały | Foreign White | - | - | - | - | - | - | - | |||
| orientalny krótkowłosy | Oriental Shorthair | krótkowłosy | IV | OS | OSH | OKH | 29, 35, 37,
38, 41–45
| 70 | 70 | ||
| pantherette | Pantherette | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: pixie-bob / kot bengalski | ||
| perski | Persian | długowłosy | I | PS | PER | PER | 1–13, 50–55 | 01 | 01 | ||
| perski miniaturowy | Toy/Pixie/Teacup/Mini/Couric, COURICS*TM | - | - | - | - | - | - | - | rasa powstała w wyniku mutacji | ||
| pers mink | Pers Mink | - | - | - | - | - | - | - | rasa eksperymentalna, długowłosypers o ubarwieniu typu Mink (tonkijskie)
inna nazwa: mink długowłosy
| ||
| per-manks | Per-Manx | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: pers / kot manx | ||
| pers nakrapiany | Ticked Persians | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: pers / kot somalijski | ||
| peterbald, sfinks petersburski | Peterbald | krótkowłosy | ? | PD | PEB | PBD | - | - | 86 | "naga" rasa kotów syjamskich,
rasa powstała w wyniku mutacji
| |
| pixie-bob | Pixie-bob (Shorthair) | krótkowłosy | - | PB | - | - | - | - | 84 | rasa powstała w wyniku naturalnejmutacji jednak badania DNA tego nie potwierdzają | |
| pixie-bob | Pixie-bob Longhair | półdługowłosy | - | PL | - | - | - | - | 84 | rasa powstała w wyniku naturalnejmutacji jednak badania DNA tego nie potwierdzają | |
| pudel | Poodle Cat | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: Devon rex / szkocki fold zwisłouchy / europejski krótkowłosy | ||
| punjabi | Punjabi | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / dziki kot azjatycki (Felis s. ornata) | ||
| ragamuffin | RagaMuffin (and Ragdoll) | półdługowłosy | - | - | - | - | - | - | - | inna nazwa dla kotów rasy ragdoll | |
| ragdoll | Ragdoll (and RagaMuffin) | półdługowłosy | II | RD | RAG | RAG | 66 | 16, 17 | 16, 17 | ||
| bohemian reks, czeski reks | Bohemian Rex | półdługowłosy | - | - | BRX | - | - | - | - | mieszaniec: pers / niemiecki reks /kornwalijski reks | |
| kornwalijski reks | Cornish Rex | krótkowłosy | III | CR | CRX | CRX | 33 | 54 | - | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| Devon rex | Devon Rex | krótkowłosy | III | DR | DRX | DRX | 33a | 55 | - | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| himalajski reks | Himalayan Rex | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: selkirk rex + colourpointlub czeski reks | ||
| holenderski reks | Dutch Rex | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | rasa eksperymentalna, hodowla przerwana | |
| niemiecki reks | German Rex | krótkowłosy | III | - | GRX | GRX | - | 56 | 56 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| manks reks | Manx Rex | - | - | - | - | - | - | - | rasa powstała w wyniku mutacji,
rasa eksperymentalna
| ||
| oregon reks | Oregon Rex | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | rasa wymarła | |
| selkirk reks długowłosy | Selkirk Rex Longhair | półdługowłosy | - | SL | SRL | SRX | 79 | 83 | 35 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| selkirk reks krótkowłosy | Selkirk Rex (Shorthair) | krótkowłosy | - | SR | SRS | SRX | 79 | 83 | 83, 87 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| tennessee reks | Tennessee Rex | - | - | - | - | - | - | - | |||
| uralski reks długowłosy | Ural Rex Longhair | - | - | - | URL | - | - | - | |||
| uralski reks krótkowłosy | Ural Rex Shorthair | - | - | - | URX | - | - | - | |||
| rosyjski | Russian | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | ||
| rosyjski niebieski | Russian Blue | krótkowłosy | III | I | RB | RUS | RUS | 16a | 44 | 44 | |
| safari | Safari | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / kot argentyński | |
| savannah | Savannah | krótkowłosy | - | SV | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / serwal | |
| serengeti | Serengeti | krótkowłosy | - | SE | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot orientalny / kot bengalski (rasa) | |
| seszelski długowłosy | Seychellois Longhair | IV | - | SYL | - | - | - | - | odmiana kota orientalnego | ||
| seszelski krótkowłosy | Seychellois Shorthair | IV | - | SYS | - | - | - | - | odmiana kota orientalnego | ||
| sfinks | Sphynx | krótkowłosy | III | III | SX | SPH | SPH | - | 57 | 57 | "naga" rasa,
rasa powstała w wyniku mutacji
|
| singapurski | Singapura | krótkowłosy | - | SG | - | SIN | 77 | 76 | 76 | ||
| silkanese | Silkanese | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: colourpoint x kot burmski | ||
| snowshoe | Snowshoe | krótkowłosy | III | SN | SNO | - | 83 | 59 | 59 | mieszaniec: kot amerykański krótkowłosy / kot syjamski | |
| śnieżny kot alaskański | Snow Cat, Alaskan Snow Cat | - | - | - | - | - | - | – | mieszaniec: srebrny kot perski / kot somalijski | ||
| sokoke | Sokoke | krótkowłosy | III | SK | SOK | - | - | 77 | 77 | ||
| somalijski | Somali | półdługowłosy | III | SO | SOM | SOM | 63 | 15 | 15 | kot abisyński półdługowłosy | |
| sterling | Sterling | - | - | STE | - | - | - | - | Szynszylowy Pers | ||
| syberyjski | Siberian Cat | półdługowłosy | II | - | SIB | SIB | 82 | 25 | 25 | zobacz też odmianę Neva Masquarade | |
| syjamski | Siamese | krótkowłosy | IV | SI | SIA | SIA | 24, 32 | 71 | 71 | ||
| skookum | Skookum | krótkowłosy | - | HG | - | - | - | - | - | mieszaniec: munchkin / LaPerm | |
| szkocki krótkowłosy | Highlander (Shorthair) | krótkowłosy | - | HG | - | - | - | - | - | ||
| szkocki długowłosy | Highlander Longhair | półdługowłosy | - | HD | - | - | - | - | - | ||
| szkocki zwisłouchy długowłosy | Scottish Fold Longhair | półdługowłosy | - | SS | - | SFL | - | - | - | Highland Fold, Coupari,
rasa powstała w wyniku mutacji
| |
| szkocki zwisłouchy krótkowłosy | Scottish Fold (Shorthair) | krótkowłosy | - | SF | - | SFS | - | 42 | 42 | rasa powstała w wyniku mutacji | |
| szynszylowy | Chinchilla, Silver Lambkin | - | - | - | - | - | - | - | kota perskiego o białym futerku ze srebrzystym lub czarnym przydymieniem,
inne nazwy: Pers Szynszylowy, kot Sterlinga, Szynszyla długowłosa
| ||
| tajski | Thai | krótkowłosy | - | TH | THA | - | - | - | - | ||
| tajski bobtail | Thai Bobtail | - | - | - | - | - | - | - | |||
| toy bobtail | Toy Bobtail | - | - | - | - | - | - | - | |||
| tiffanie | Tiffanie | półdługowłosy | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot burmski lub kot azjatycki półdługowłosy / pers | |
| tiffany | Chantilly/Tiffany cat | półdługowłosy | - | - | TUF | - | 68 | 22 | 22 | kot burmski długowłosy,
inna nazwa to kot tiulowy
| |
| tonkijski długowłosy | Himbur, Tonkinese Longhair | - | TO | TOL | - | - | - | - | mieszaniec: colourpoint / kot burmski | ||
| tonkijski krótkowłosy | Tonkinese Shorthair | krótkowłosy | - | TO | TOS | TON | - | 72 | 72 | ||
| toyger | Toyger | krótkowłosy | - | TG | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / kot bengalski (rasa) | |
| angora turecka | Turkish Angora | półdługowłosy | II | TA | TUA | TUA | 62 | 12 | 12 | ||
| turecki van | Turkish Van | półdługowłosy | II | TV | TUV | TUV | 13d | 11 | 11 | ||
| turecki vankedisi | Turkish Vankedisi | półdługowłosy | - | - | - | - | 13w | - | - | biały turecki van | |
| ukrainian levkoy | Ukrainian Levkoy | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ussuri | Ussuri | - | - | - | - | - | - | - | mieszaniec: kot domowy / kot bengalski (gatunek) | ||
| York Chocolate | York Chocolate | półdługowłosy | - | - | - | YOR | - | - | 09 | ||
| vienna woods | Vienna Woods | krótkowłosy | - | - | - | - | - | - | - | amerykański krótkowłosy o czekoladowo-srebrnym umaszczeniu | |
| nieznana rasa długowłosa | - | - | XLH | - | - | - | - | ||||
| nieznana rasa krótkowłosa | - | - | XSH | - | - | - | - | ||||
| kot domowy | Household Pet | - | - | HK | - | - | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz