Tabela szczepień
| Choroba | Szczepienie podstawowe | Powtórzenie szczepienia | Odnowienie szczepienia |
| Parwowiroza | 8 lub 12 tydzień | - | co 1 - 2 lata |
| Wścieklizna | 12 tydzień | - | co rok |
| Katar koci | 8 lub 12 tydzień | - | co rok |
| Białaczka | 8 lub 12 tydzień | po 2 - 4 tygodniach | co rok |
| Zapalenie otrzewnej | 16 tydzień | po 4 tygodniach | co rok |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz